Temperatuur: ![]() -1.1°C |
Wind: ![]() 0.0 Bft Kalm 0.0 km/h |
Regen: Vandaag 0.0 mm |
Vochtigheid: ![]() 76% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1026.7 mb |
Lokaal brand risico:
![]() | |
|
-1.1°C
![]() Oncomfortabel Koud Voelt aan als: -1°C Binnen: 11.6°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 3.1°C (00:00) | -1.2°C (03:57) |
Gisteren: | 12.6°C (17:01) | -3.4°C (06:56) |
maand: | 13.3°C (01-04) | -3.4°C (16-04) |
jaar: | 24.8°C (31-03) | -14.7°C (13-02) |
Regen vandaag:0.0 mm
Intensiteit/uur:0.0 mm
Gisteren:0.0 mm
Deze maand:23.8 mm
Jaar totaal:190.0 mm
Kalm
0.0 km/h
0.0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0.0 km/h
Windvlaag vandaag:
3.2 km/h
om 00:00
Zon:
06:33
20:38
Daglicht (uu:mm): 14:04 (+ 4 minuten)
Maan:
09:03
01:30
Wassende maan, 20% Verlicht
Vochtigheid:
76%
Dauwpunt:
-4.8°C
Barometer:
1026.7 mb
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 0 @ none
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goed | nu | 5.07 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | nu | 3.43 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
Laatste meting is van: 17-04-2021 03:58 |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |