Temperatuur: ![]() 4.9°C |
Wind: ![]() 2.0 Bft Lichte wind 6.5 km/h |
Regen: Vandaag 0.0 mm |
Vochtigheid: ![]() 69% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1004.2 mb |
Lokaal brand risico:
![]() | |
|
4.9°C
![]() koud Voelt aan als: 4°C Binnen: 8.8°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 4.9°C (13:45) | -4.4°C (07:52) |
Gisteren: | 5.6°C (13:49) | -2.1°C (22:01) |
maand: | 11.3°C (21-01) | -4.4°C (25-01) |
jaar: | 11.3°C (21-01) | -4.4°C (25-01) |
Regen vandaag:0.0 mm
Intensiteit/uur:0.0 mm
Gisteren:0.0 mm
Deze maand:55.4 mm
Jaar totaal:55.4 mm
Wind vanuit W
6.5 km/h
2.0 Bft
Lichte wind
Windvlaag:
6.5 km/h
Windvlaag vandaag:
13.0 km/h
om 13:13
Zon:
08:27
17:10
Daglicht (uu:mm): 8:43 (+ 3 minuten)
Maan:
13:41
06:03
Wassende maan, 89% Verlicht
Vochtigheid:
69%
Dauwpunt:
-0.3°C
Barometer:
1004.2 mb
Trend: Bestendig
311 W/m2
Hoog: 352 @ 12:34
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goed | nu | 8.37 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | nu | 6.23 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
Laatste meting is van: 25-01-2021 13:46 |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |
deze namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
Woensdag ochtend |
Woensdag namiddag |
Woensdag avond |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Winterse omstandigheden | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Miezerig | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
2° | 3° | 3° | 6° | 2° | 2° | 1° | 6° | 3° | -1° |
0.1 mm | 1 mm | 0.3 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.8 mm | 0.2 mm | - |
![]() ZW-17 km/h |
![]() W-24 km/h |
![]() NW-18 km/h |
![]() W-12 km/h |
![]() ZW-12 km/h |
![]() ZW-18 km/h |
![]() Z-17 km/h |
![]() W-18 km/h |
![]() NW-15 km/h |
![]() W-7 km/h |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 0.1 mm | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 83% | 1008 mb |
Dinsdag 26 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Winterse omstandigheden | ![]() | 3° | 1 mm | ![]() | 24 km/h - W Matig | 89% | 1008 mb |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 0.3 mm | ![]() | 18 km/h - NW Matig | 94% | 1012 mb |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 77% | 1016 mb |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0.2 mm | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 95% | 1017 mb |
Woensdag 27 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0.5 mm | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 89% | 1015 mb |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0.5 mm | ![]() | 17 km/h - Z Matig | 86% | 1009 mb |
07 - 13 | Miezerig | ![]() | 6° | 0.8 mm | ![]() | 18 km/h - W Matig | 93% | 1008 mb |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 0.2 mm | ![]() | 15 km/h - NW Matig | 89% | 1013 mb |
Donderdag 28 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() | 7 km/h - W Zwak | 91% | 1016 mb | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | -1° | ![]() | 7 km/h - ZW Zwak | 91% | 1013 mb | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 83% | 1009 mb | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0.3 mm | ![]() | 13 km/h - ZO Matig | 93% | 1005 mb |
Vrijdag 29 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 1.7 mm | ![]() | 13 km/h - ZO Matig | 95% | 999 mb |
01 - 07 | Winters weer | ![]() | 1° | 0.6 mm | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 98% | 993 mb |
07 - 13 | Winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 3.9 mm | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 94% | 993 mb |
13 - 19 | Lichte sneeuwval | ![]() | 0° | 0.9 mm | ![]() | 14 km/h - N Matig | 91% | 998 mb |
Zaterdag 30 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 93% | 1001 mb | |
01 - 07 | Helder | ![]() | -2° | ![]() | 11 km/h - N Zwak | 86% | 1002 mb | |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() | 11 km/h - NW Zwak | 70% | 1004 mb | |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 0° | 0.1 mm | ![]() | 16 km/h - N Matig | 75% | 1005 mb |
Zondag 31 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | -3° | ![]() | 11 km/h - N Zwak | 87% | 1010 mb | |
01 - 07 | Helder | ![]() | -4° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 86% | 1014 mb | |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() | 4 km/h - N Zwak | 61% | 1017 mb | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -2° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 83% | 1017 mb | |
Maandag 01 Februari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -4° | ![]() | 13 km/h - Z Matig | 82% | 1015 mb | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -4° | ![]() | 17 km/h - Z Matig | 83% | 1012 mb | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 22 km/h - Z Matig | 43% | 1011 mb | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 26 km/h - Z Matig | 38% | 1006 mb | |
Dinsdag 02 Februari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 3.2 mm | ![]() | 30 km/h - Z Matig | 88% | 1002 mb |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 4° | 2.9 mm | ![]() | 22 km/h - Z Matig | 96% | 998 mb |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 7° | 4.4 mm | ![]() | 22 km/h - Z Matig | 95% | 995 mb |
13 - 19 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 9° | 1.5 mm | ![]() | 25 km/h - ZW Matig | 93% | 994 mb |
Woensdag 03 Februari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0.4 mm | ![]() | 25 km/h - ZW Matig | 92% | 997 mb |
01 - 07 | Druilerige regen | ![]() | 8° | 0.8 mm | ![]() | 26 km/h - ZW Matig | 90% | 995 mb |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 7° | 2.7 mm | ![]() | 12 km/h - ZO Zwak | 90% | 989 mb |
13 - 19 | Regen | ![]() | 6° | 8 mm | ![]() | 20 km/h - W Matig | 94% | 994 mb |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
13-14 | Enkele wolken | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 72% | 32% | 1006 mb |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 71% | 86% | 1006 mb | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 74% | 97% | 1007 mb | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 80% | 98% | 1007 mb | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 81% | 100% | 1007 mb | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 83% | 99% | 1008 mb | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0.1 mm | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 85% | 97% | 1008 mb |
20-21 | Winterse omstandigheden | ![]() | 2° | 0.4 mm | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 86% | 93% | 1008 mb |
21-22 | Winterse omstandigheden | ![]() | 2° | 0.3 mm | ![]() |
19 km/h - W Matig | 89% | 92% | 1008 mb |
22-23 | Druilerige regen | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() |
22 km/h - W Matig | 91% | 81% | 1008 mb |
Dinsdag 26 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() |
23 km/h - W Matig | 91% | 89% | 1008 mb |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
24 km/h - W Matig | 89% | 57% | 1008 mb | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
27 km/h - W Matig | 89% | 93% | 1008 mb | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
29 km/h - W Matig | 87% | 80% | 1008 mb | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
28 km/h - W Matig | 86% | 45% | 1009 mb | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() |
24 km/h - NW Matig | 91% | 60% | 1009 mb |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() |
22 km/h - NW Matig | 93% | 60% | 1011 mb |
06-07 | Druilerige regen | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 94% | 58% | 1012 mb |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 93% | 32% | 1013 mb |
08-09 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 95% | 10% | 1014 mb | |
09-10 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 94% | 10% | 1015 mb | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 91% | 21% | 1016 mb | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 85% | 74% | 1016 mb | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 77% | 96% | 1016 mb | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() |
13 km/h - W Matig | 76% | 97% | 1017 mb |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() |
13 km/h - W Matig | 76% | 100% | 1017 mb |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 82% | 100% | 1017 mb | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 88% | 99% | 1017 mb | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 94% | 100% | 1017 mb | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 95% | 99% | 1017 mb | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 94% | 100% | 1016 mb | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 91% | 100% | 1016 mb | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 90% | 100% | 1016 mb | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 91% | 100% | 1016 mb | |
Woensdag 27 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Winters weer | ![]() | 2° | 0.2 mm | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 91% | 100% | 1015 mb |
00-01 | Winters weer | ![]() | 2° | 0.2 mm | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 89% | 95% | 1015 mb |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0.1 mm | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 86% | 87% | 1014 mb |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
19 km/h - Z Matig | 85% | 80% | 1013 mb | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 86% | 96% | 1012 mb | |
04-05 | Winters weer | ![]() | 1° | 0.1 mm | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 87% | 100% | 1011 mb |
05-06 | Winters weer | ![]() | 1° | 0.2 mm | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 86% | 100% | 1010 mb |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 86% | 100% | 1009 mb | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0.1 mm | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 86% | 100% | 1008 mb |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0.1 mm | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 86% | 100% | 1008 mb |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 87% | 100% | 1008 mb | |
10-11 | Lichte regen | ![]() | 3° | 0.6 mm | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 91% | 100% | 1007 mb |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 94% | 100% | 1008 mb | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
18 km/h - W Matig | 93% | 97% | 1008 mb | |
13-14 | Druilerige regen | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() |
22 km/h - NW Matig | 90% | 45% | 1008 mb |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
23 km/h - NW Matig | 89% | 89% | 1009 mb | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
20 km/h - NW Matig | 92% | 71% | 1010 mb | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
16 km/h - NW Matig | 93% | 96% | 1012 mb | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 93% | 68% | 1013 mb | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 89% | 60% | 1013 mb | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 91% | 18% | 1014 mb | |
20-21 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 91% | 10% | 1014 mb | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 1° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 89% | 32% | 1015 mb | |
22-23 | Helder | ![]() | 0° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 90% | 7% | 1015 mb | |
Donderdag 28 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 91% | 99% | 1015 mb | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
7 km/h - W Zwak | 91% | 97% | 1016 mb |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=52.333951 - longitude= 5.830961 2021-01-25T09:17:14+01:00 |
Diepte in cm |
Vocht - cb | Temperatuur - °C | ||||||
Min | Max | Nu | Condities voor de gewasgroei | Nu | Max | Min | ||
10 | 18 | 19 | 19 | Voldoende (11 - 26cb) | Te koud om te planten (0 - 10°C) | 3 | 3 | 3 |
20 | 17 | 17 | 17 | Voldoende (11 - 26cb) | Te koud om te planten (0 - 10°C) | 3 | 4 | 3 |
30 | 14 | 14 | 14 | Voldoende (11 - 26cb) | Te koud om te planten (0 - 10°C) | 4 | 4 | 4 |
40 | 12 | 12 | 12 | Voldoende (11 - 26cb) | Te koud om te planten (0 - 10°C) | 5 | 5 | 5 |