Temperatuur: ![]() 4.3°C |
Wind: ![]() 1.0 Bft Ietsje wind 3.2 km/h |
Regen: Vandaag 0.0 mm |
Vochtigheid: ![]() 68% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1004.9 mb |
Lokaal brand risico:
deze namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
Woensdag ochtend |
Woensdag namiddag |
Woensdag avond |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Winterse omstandigheden | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Winters weer | Winters weer | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
2° | 4° | 3° | 5° | 2° | 2° | 1° | 5° | 4° | 0° |
0.4 mm | 1.2 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.7 mm | 0.6 mm | 0.3 mm | - |
![]() ZW-18 km/h |
![]() W-28 km/h |
![]() NW-17 km/h |
![]() W-10 km/h |
![]() ZW-12 km/h |
![]() ZW-17 km/h |
![]() Z-17 km/h |
![]() W-18 km/h |
![]() NW-18 km/h |
![]() W-6 km/h |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 0.4 mm | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 84% | 1007 mb |
Dinsdag 26 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Winterse omstandigheden | ![]() | 4° | 1.2 mm | ![]() | 28 km/h - W Matig | 89% | 1007 mb |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 0.2 mm | ![]() | 17 km/h - NW Matig | 94% | 1012 mb |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 87% | 1016 mb |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0.2 mm | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 94% | 1017 mb |
Woensdag 27 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0.2 mm | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 84% | 1015 mb |
01 - 07 | Winters weer | ![]() | 1° | 0.7 mm | ![]() | 17 km/h - Z Matig | 88% | 1010 mb |
07 - 13 | Winters weer | ![]() | 5° | 0.6 mm | ![]() | 18 km/h - W Matig | 93% | 1009 mb |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 0.3 mm | ![]() | 18 km/h - NW Matig | 92% | 1013 mb |
Donderdag 28 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 6 km/h - W Zwak | 92% | 1016 mb | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 89% | 1012 mb | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 83% | 1009 mb | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0.3 mm | ![]() | 13 km/h - ZO Matig | 93% | 1005 mb |
Vrijdag 29 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 1.7 mm | ![]() | 13 km/h - ZO Matig | 95% | 999 mb |
01 - 07 | Winters weer | ![]() | 1° | 0.6 mm | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 98% | 993 mb |
07 - 13 | Winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 3.9 mm | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 94% | 993 mb |
13 - 19 | Lichte sneeuwval | ![]() | 0° | 0.9 mm | ![]() | 14 km/h - N Matig | 91% | 998 mb |
Zaterdag 30 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 93% | 1001 mb | |
01 - 07 | Helder | ![]() | -2° | ![]() | 11 km/h - N Zwak | 86% | 1002 mb | |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() | 11 km/h - NW Zwak | 70% | 1004 mb | |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 0° | 0.1 mm | ![]() | 16 km/h - N Matig | 75% | 1005 mb |
Zondag 31 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | -3° | ![]() | 11 km/h - N Zwak | 87% | 1010 mb | |
01 - 07 | Helder | ![]() | -4° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 86% | 1014 mb | |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() | 4 km/h - N Zwak | 61% | 1017 mb | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -2° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 83% | 1017 mb | |
Maandag 01 Februari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -4° | ![]() | 13 km/h - Z Matig | 82% | 1015 mb | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -4° | ![]() | 17 km/h - Z Matig | 83% | 1012 mb | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 22 km/h - Z Matig | 43% | 1011 mb | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 26 km/h - Z Matig | 38% | 1006 mb | |
Dinsdag 02 Februari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 3.2 mm | ![]() | 30 km/h - Z Matig | 88% | 1002 mb |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 4° | 2.9 mm | ![]() | 22 km/h - Z Matig | 96% | 998 mb |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 7° | 4.4 mm | ![]() | 22 km/h - Z Matig | 95% | 995 mb |
13 - 19 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 9° | 1.5 mm | ![]() | 25 km/h - ZW Matig | 93% | 994 mb |
Woensdag 03 Februari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0.4 mm | ![]() | 25 km/h - ZW Matig | 92% | 997 mb |
01 - 07 | Druilerige regen | ![]() | 8° | 0.8 mm | ![]() | 26 km/h - ZW Matig | 90% | 995 mb |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 7° | 2.7 mm | ![]() | 12 km/h - ZO Zwak | 90% | 989 mb |
13 - 19 | Regen | ![]() | 6° | 8 mm | ![]() | 20 km/h - W Matig | 94% | 994 mb |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
15-16 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 73% | 96% | 1006 mb | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 78% | 98% | 1007 mb | |
17-18 | Winters weer | ![]() | 2° | 0.1 mm | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 79% | 95% | 1007 mb |
18-19 | Winterse omstandigheden | ![]() | 2° | 0.3 mm | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 84% | 98% | 1007 mb |
19-20 | Winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 0.5 mm | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 87% | 97% | 1007 mb |
20-21 | Winterse omstandigheden | ![]() | 2° | 0.3 mm | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 88% | 95% | 1007 mb |
21-22 | Miezerig | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() |
22 km/h - W Matig | 91% | 100% | 1007 mb |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
23 km/h - W Matig | 89% | 60% | 1007 mb | |
Dinsdag 26 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Miezerig | ![]() | 3° | 0.2 mm | ![]() |
25 km/h - W Matig | 90% | 92% | 1007 mb |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
28 km/h - W Matig | 89% | 61% | 1007 mb | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
30 km/h - W Matig | 83% | 61% | 1007 mb | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
29 km/h - W Matig | 85% | 60% | 1008 mb | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
27 km/h - NW Matig | 91% | 99% | 1008 mb | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
24 km/h - NW Matig | 93% | 98% | 1009 mb | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() |
21 km/h - NW Matig | 92% | 70% | 1011 mb |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 94% | 73% | 1012 mb | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 94% | 50% | 1013 mb | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 93% | 31% | 1014 mb | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 93% | 37% | 1015 mb | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 87% | 35% | 1016 mb | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 87% | 75% | 1016 mb | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 87% | 96% | 1016 mb | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 85% | 100% | 1016 mb | |
14-15 | Miezerig | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() |
13 km/h - W Matig | 80% | 100% | 1016 mb |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 81% | 100% | 1017 mb | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 88% | 100% | 1017 mb | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 93% | 100% | 1017 mb | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 94% | 100% | 1017 mb | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 93% | 100% | 1016 mb | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 92% | 100% | 1016 mb | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 90% | 100% | 1016 mb | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 90% | 99% | 1016 mb | |
Woensdag 27 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 82% | 99% | 1016 mb | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 84% | 99% | 1015 mb | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 85% | 99% | 1014 mb | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 85% | 99% | 1013 mb | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
19 km/h - Z Matig | 86% | 99% | 1012 mb | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0.1 mm | ![]() |
19 km/h - Z Matig | 87% | 100% | 1011 mb |
05-06 | Winters weer | ![]() | 1° | 0.2 mm | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 87% | 96% | 1010 mb |
06-07 | Winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 0.4 mm | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 88% | 88% | 1010 mb |
07-08 | Winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 0.3 mm | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 91% | 98% | 1009 mb |
08-09 | Winters weer | ![]() | 1° | 0.2 mm | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 91% | 100% | 1009 mb |
09-10 | Winters weer | ![]() | 1° | 0.1 mm | ![]() |
16 km/h - Z Matig | 91% | 100% | 1009 mb |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 90% | 100% | 1009 mb | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 91% | 100% | 1009 mb | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
18 km/h - W Matig | 93% | 100% | 1009 mb | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() |
21 km/h - W Matig | 89% | 90% | 1009 mb |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
23 km/h - NW Matig | 88% | 76% | 1009 mb | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
22 km/h - NW Matig | 88% | 74% | 1010 mb | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
20 km/h - NW Matig | 91% | 49% | 1011 mb | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 93% | 98% | 1012 mb | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 92% | 72% | 1013 mb | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 92% | 46% | 1014 mb | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 92% | 52% | 1014 mb | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 88% | 93% | 1015 mb | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 90% | 93% | 1015 mb | |
Donderdag 28 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
7 km/h - W Zwak | 90% | 98% | 1016 mb | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 92% | 100% | 1016 mb | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 93% | 100% | 1015 mb | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
7 km/h - ZW Zwak | 92% | 100% | 1014 mb | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 92% | 100% | 1013 mb | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 91% | 100% | 1013 mb | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
7 km/h - ZW Zwak | 90% | 100% | 1012 mb | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 89% | 100% | 1012 mb |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=52.333951 - longitude= 5.830961 2021-01-25T14:16:02+01:00 |