Temperatuur: ![]() 5.2°C |
Wind: ![]() 2.0 Bft Lichte wind 6.5 km/h |
Regen: Vandaag 0.0 mm |
Vochtigheid: ![]() 66% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1004.1 mb |
Lokaal brand risico:
deze Namiddag |
Maandag Avond |
Maandag Nacht |
Dinsdag Ochtend |
Dinsdag Namiddag |
Dinsdag Avond |
Dinsdag Nacht |
Woensdag Ochtend |
Woensdag Namiddag |
Woensdag Avond |
![]() Bewolkt |
![]() Sleet |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Sleet |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
4° | 2° | 3° | 4° | 5° | 3° | 2° | 1° | 3° | 4° |
0 mm | 1.5 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.4 mm | 1 mm | 0.2 mm | 0 mm |
![]() 11 km/h |
![]() 16 km/h |
![]() 25 km/h |
![]() 21 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 10 km/h |
![]() 17 km/h |
![]() 18 km/h |
![]() 16 km/h |
![]() 18 km/h |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
15 - 18 | Bewolkt | ![]() | 4° | 11 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1006 mb | |
18 - 00 | Sleet | ![]() | 2° | 1.5 mm | 16 km/h - Matig vanuit het ZW | 1007 mb |
Dinsdag 26 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 0.2 mm | 25 km/h - Matig vanuit het W | 1007 mb |
06 - 12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 0.1 mm | 21 km/h - Matig vanuit het NW | 1011 mb |
12 - 18 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.2 mm | 12 km/h - Zwak vanuit het W | 1016 mb |
18 - 00 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | 10 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1017 mb |
Woensdag 27 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0.4 mm | 17 km/h - Matig vanuit het ZW | 1016 mb |
06 - 12 | Sleet | ![]() | 1° | 1 mm | 18 km/h - Matig vanuit het Z | 1010 mb |
12 - 18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 0.2 mm | 16 km/h - Matig vanuit het ZW | 1009 mb |
18 - 00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 18 km/h - Matig vanuit het NW | 1012 mb | |
Donderdag 28 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Bewolkt | ![]() | 1° | 7 km/h - Zwak vanuit het W | 1016 mb | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 0° | 8 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1012 mb | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0.3 mm | 10 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 1009 mb |
19 - 01 | Sleet | ![]() | 1° | 1.7 mm | 13 km/h - Matig vanuit het OZO | 1005 mb |
Vrijdag 29 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Wat ijsregen | ![]() | 1° | 0.6 mm | 13 km/h - Matig vanuit het OZO | 999 mb |
07 - 13 | Sleet | ![]() | 1° | 3.9 mm | 8 km/h - Zwak vanuit het ONO | 993 mb |
13 - 19 | Wat sneeuw | ![]() | 1° | 0.9 mm | 11 km/h - Zwak vanuit het NNO | 993 mb |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 14 km/h - Matig vanuit het N | 998 mb | |
Zaterdag 30 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Heldere hemel | ![]() | 0° | 9 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1001 mb | |
07 - 13 | Helder | ![]() | -2° | 11 km/h - Zwak vanuit het N | 1002 mb | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 3° | 0.1 mm | 11 km/h - Zwak vanuit het NW | 1004 mb |
19 - 01 | Heldere hemel | ![]() | 0° | 16 km/h - Matig vanuit het NNW | 1005 mb | |
Zondag 31 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Heldere hemel | ![]() | -3° | 11 km/h - Zwak vanuit het N | 1010 mb | |
07 - 13 | Helder | ![]() | -4° | 9 km/h - Zwak vanuit het N | 1014 mb | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 4 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1017 mb | |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -2° | 9 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1017 mb | |
Maandag 01 Februarie 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -4° | 13 km/h - Matig vanuit het Z | 1015 mb | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -4° | 17 km/h - Matig vanuit het ZZO | 1012 mb | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 22 km/h - Matig vanuit het Z | 1011 mb | |
19 - 01 | Sleet | ![]() | 2° | 3.2 mm | 26 km/h - Matig vanuit het Z | 1006 mb |
Dinsdag 02 Februarie 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Regen | ![]() | 1° | 2.9 mm | 30 km/h - Vrij krachtig vanuit het Z | 1002 mb |
07 - 13 | Regen | ![]() | 4° | 4.4 mm | 22 km/h - Matig vanuit het Z | 998 mb |
13 - 19 | Regen buien | ![]() | 7° | 1.5 mm | 22 km/h - Matig vanuit het Z | 995 mb |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 0.4 mm | 25 km/h - Matig vanuit het ZW | 994 mb |
Woensdag 03 Februarie 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Kleinere regen buien | ![]() | 7° | 0.8 mm | 25 km/h - Matig vanuit het ZW | 997 mb |
07 - 13 | Regen | ![]() | 8° | 2.7 mm | 26 km/h - Matig vanuit het ZZW | 995 mb |
13 - 19 | Veel regen | ![]() | 7° | 8 mm | 12 km/h - Zwak vanuit het ZO | 989 mb |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
15 - 16 | Bewolkt | ![]() | 4° | 11 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1006 mb | |
15 - 16 | Bewolkt | ![]() | 4° | 11 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1006 mb | |
16 - 17 | Bewolkt | ![]() | 4° | 12 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1006 mb | |
17 - 18 | Wat ijsregen | ![]() | 2° | 0.1 mm | 14 km/h - Matig vanuit het ZW | 1007 mb |
18 - 19 | Sleet | ![]() | 2° | 0.3 mm | 16 km/h - Matig vanuit het ZW | 1007 mb |
19 - 20 | Sleet | ![]() | 2° | 0.5 mm | 18 km/h - Matig vanuit het ZW | 1007 mb |
20 - 21 | Sleet | ![]() | 1° | 0.3 mm | 19 km/h - Matig vanuit het ZW | 1007 mb |
21 - 22 | Wat regen | ![]() | 2° | 0.1 mm | 21 km/h - Matig vanuit het WZW | 1007 mb |
22 - 23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 22 km/h - Matig vanuit het W | 1007 mb | |
Dinsdag 26 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Wat regen | ![]() | 3° | 0.2 mm | 23 km/h - Matig vanuit het W | 1007 mb |
00 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 25 km/h - Matig vanuit het W | 1007 mb | |
01 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 28 km/h - Matig vanuit het W | 1007 mb | |
02 - 03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 30 km/h - Vrij krachtig vanuit het W | 1007 mb | |
03 - 04 | Bewolkt | ![]() | 4° | 29 km/h - Vrij krachtig vanuit het WNW | 1008 mb | |
04 - 05 | Bewolkt | ![]() | 3° | 27 km/h - Matig vanuit het WNW | 1008 mb | |
05 - 06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | 24 km/h - Matig vanuit het WNW | 1009 mb |
06 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 21 km/h - Matig vanuit het NW | 1011 mb | |
07 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 17 km/h - Matig vanuit het NW | 1012 mb | |
08 - 09 | Helder | ![]() | 3° | 14 km/h - Matig vanuit het NNW | 1013 mb | |
09 - 10 | Helder | ![]() | 2° | 9 km/h - Zwak vanuit het NW | 1014 mb | |
10 - 11 | Helder | ![]() | 3° | 9 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1015 mb | |
11 - 12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 10 km/h - Zwak vanuit het W | 1016 mb | |
12 - 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | 12 km/h - Zwak vanuit het W | 1016 mb | |
13 - 14 | Bewolkt | ![]() | 5° | 10 km/h - Zwak vanuit het W | 1016 mb | |
14 - 15 | Wat regen | ![]() | 5° | 0.1 mm | 12 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1016 mb |
15 - 16 | Bewolkt | ![]() | 5° | 13 km/h - Matig vanuit het W | 1016 mb | |
16 - 17 | Bewolkt | ![]() | 5° | 14 km/h - Matig vanuit het W | 1017 mb | |
17 - 18 | Bewolkt | ![]() | 4° | 12 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1017 mb | |
18 - 19 | Bewolkt | ![]() | 3° | 10 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1017 mb | |
19 - 20 | Bewolkt | ![]() | 2° | 12 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1017 mb | |
20 - 21 | Bewolkt | ![]() | 2° | 12 km/h - Matig vanuit het ZW | 1016 mb | |
21 - 22 | Bewolkt | ![]() | 2° | 12 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1016 mb | |
22 - 23 | Bewolkt | ![]() | 2° | 14 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1016 mb | |
Woensdag 27 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Bewolkt | ![]() | 2° | 16 km/h - Matig vanuit het ZW | 1016 mb | |
00 - 01 | Bewolkt | ![]() | 2° | 17 km/h - Matig vanuit het ZW | 1016 mb | |
01 - 02 | Bewolkt | ![]() | 2° | 17 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1015 mb | |
02 - 03 | Bewolkt | ![]() | 1° | 17 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1014 mb | |
03 - 04 | Bewolkt | ![]() | 1° | 18 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1013 mb | |
04 - 05 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0.1 mm | 19 km/h - Matig vanuit het Z | 1012 mb |
05 - 06 | Wat ijsregen | ![]() | 1° | 0.2 mm | 19 km/h - Matig vanuit het Z | 1011 mb |
06 - 07 | Sleet | ![]() | 1° | 0.4 mm | 18 km/h - Matig vanuit het Z | 1010 mb |
07 - 08 | Sleet | ![]() | 1° | 0.3 mm | 17 km/h - Matig vanuit het Z | 1010 mb |
08 - 09 | Wat ijsregen | ![]() | 1° | 0.2 mm | 15 km/h - Matig vanuit het Z | 1009 mb |
09 - 10 | Wat ijsregen | ![]() | 1° | 0.1 mm | 15 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1009 mb |
10 - 11 | Bewolkt | ![]() | 1° | 16 km/h - Matig vanuit het Z | 1009 mb | |
11 - 12 | Bewolkt | ![]() | 2° | 15 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1009 mb | |
12 - 13 | Bewolkt | ![]() | 3° | 16 km/h - Matig vanuit het ZW | 1009 mb | |
13 - 14 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | 18 km/h - Matig vanuit het W | 1009 mb |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. | Data for Vierhouten-Netherlands 2021-01-25T14:18:53 |